CAI BM. Aragón 2010

Hinten von links: Fredrik Larsson, Demetrio Lozano, Ivan Stankovic, Robert Arrhenius, Jorge Maqueda Peño, Alberto Val Sancho, Carlos Rodriguez Prendes
Mitte von links: Miguel Aguerri, Sergio Garcia López, Francisco J. Tolosa Gallego, Antonio Mincholé, Mariano Ortega Martinez, Jorge Enciso Gómez, Fernando Sanz López, o.A., Sergio Ruiz Casanova, Gabor Grebenar
Vorne von links: Pablo Hernández Bermúdez, Kale Stojanovic, Alejandro Gracia Pérez, Enrique Camas Delgado, Iñaki Malumbres, Amadeo Sorli Lahuerta, Antonio Cartón Llorente, Joseph Masachs, Jorge Olano Sevillano
| Nr. | Name | Position | Geburtstag |
| 1 | Iñaki Malumbres | TW | 03.08.1975 |
| 16 | Pablo Hernández Bermúdez | TW | 27.09.1978 |
| 2 | Amadeo Sorli Lahuerta | 14.07.1976 | |
| 31 | Kale Stojanovic | 06.12.1981 | |
| 20 | Joseph Masachs | 04.07.1983 | |
| 21 | Antonio Cartón Llorente | 21.03.1980 | |
| 10 | Fredrik Larsson | 14.04.1984 | |
| 15 | Sergio Ruiz Casanova | 07.07.1977 | |
| 8 | Gabor Grebenar | 17.08.1984 | |
| 11 | Demetrio Lozano | 29.091975 | |
| 5 | Jorge Maqueda Peño | 06.02.1988 | |
| 7 | Ivan Stankovic | 27.02.1987 | |
| 6 | Alberto Val Sancho | 06.03.1986 | |
| 22 | Robert Arrhenius | 14.05.1970 | |
| 17 | Carlos Rodríguez Prendes | 18.07.1982 | |
| 55 | Miguel Aguerri | ||
| Mariano Ortega Martinez | Trainer |

Seite drucken






