HSV Handball

Hinten von links: Marcin Lijewski, Pascal Hens, Igor Vori, Domagoj Duvnjak, Blaženko Lacković, Physiotherapeut Niklas Albers
Mitte von links: Co-Trainer Jens Häusler, Trainer Per Carlén, Matthias Flohr, Torsten Jansen, Bertrand Gille, Guillaume Gille, Oscar Carlén, Betreuer Mirko Großer, Teamarzt Dr. Oliver Dierk
Vorne von links: Michael Kraus, Hans Lindberg, Johannes Bitter, Dan Beutler, Stefan Schröder, Marcel Schliedermann
| Nationale Erfolge | |
| Deutscher Meister 2011 | |
| Deutscher Pokalsieger 2006, 2010 | |
| Super Cup-Sieger 2004, 2006, 2009, 2010 | |
| Internationale Erfolge | |
| Europapokalsieger 2007 |
| Nr. | Name | Position | Geburtstag |
| 1 | Johannes Bitter | TW | 02.09.1982 |
| 77 | Dan Beutler | TW | 07.10.1977 |
| 2 | Michael Kraus | RM | 28.09.1983 |
| 3 | Stefan Schröder | RA | 17.07.1981 |
| 18 | Hans Lindberg | RA | 01.08.1981 |
| 5 | Torsten Jansen | LA | 23.12.1976 |
| 7 | Matthias Flohr | LA | 29.03.1982 |
| 4 | Domagoj Duvnjak | RM/RL | 01.06.1988 |
| 6 | Blaženko Lacković | RL | 25.12.1980 |
| 23 | Pascal Hens | RL | 26.03.1980 |
| 15 | Guillaume Gille | RM | 12.07.1976 |
| 27 | Marcel Schliedermann | RM | 02.01.1991 |
| 22 | Marcin Lijewski | RR | 21.09.1977 |
| 66 | Oscar Carlén | RR | 11.05.1988 |
| 9 | Igor Vori | KM | 20.09.1980 |
| 14 | Bertrand Gille | KM | 24.03.1978 |
| Per Carlén | Trainer |

Seite drucken







