Rhein-Neckar Löwen

Hinten von links: Internist Dr. Ulrich Steinhauser, Michel Abt, Zarko Sesum, Michael Müller, Oliver Roggisch, Karol Bielecki, Krzysztof Lijewski und Mannschaftsarzt Dr. Andreas Klonz
Mitte von links: Trainer Gudmundur Gudmundsson, Teamkoordinator Christopher Monz, Bjarte Myrhol, Robert Gunnarsson, Andy Schmid, Börge Lund, Physiotherapeut Sven Raab und Physiotherapeut Sascha Pander
Vorne von links: Betreuer Konrad Hoffmann, Niklas Ruß, Uwe Gensheimer, Goran Stojanovic, Tomas Svensson, Henning Fritz, Ivan Cupic, Patrick Groetzki und Physiotherapeut Markus Müller.
| Nationale Erfolge |
| Finalist DHB-Pokal 2006, 2007, 2010 |
| Halbfinalist DHB-Pokal 2008, 2009, 2011 |
| Internationale Erfolge |
| Erreichen des EHF Champions League-Halbfinales 2010/2011 |
| Erreichen des EHF Champions League-Halbfinales 2008/2009 |
| Finalist Europapokal der Pokalsieger 2008 |
| Nr. | Name | Position | Geburtstag |
| 1 | Tomas Svensson | TW | 15.02.1986 |
| 12 | Henning Fritz | TW | 21.09.1974 |
| 16 | Goran Stojanović | TW | 24.02.1977 |
| 2 | Andy Schmid | RM | 30.08.1983 |
| 3 | Uwe Gensheimer | LA | 26.10.1986 |
| 4 | Oliver Roggisch | KM | 25.08.1978 |
| 5 | Zarko Sesum | RL | 16.06.1986 |
| 8 | Karol Bielecki | RL | 23.01.1982 |
| 9 | Borge Lund | RM | 13.03.1979 |
| 10 | Róbert Gunnarsson | KM | 22.05.1980 |
| 14 | Niklas Ruß | LA | 13.12.1990 |
| 15 | Michael Müller | RR | 19.09.1984 |
| 24 | Patrick Groetzki | RA | 04.07.1989 |
| 27 | Ivan Cupić | RA | 27.03.1986 |
| 18 | Bjarte Myrhol | KM | 29.05.1982 |
| 19 | Krzysztof Lijewski | RR | 07.07.1983 |
| Guðmundur Guðmundsson | Trainer | 23.12.1960 |

Seite drucken







