TBV Lemgo

Hintere Reihe von links:
Jürgen Franke (Mannschaftsverantwortlicher), Sebastian Preiß, Mait Patrail, Gunnar Dietrich, Nikolai Link, Meinolf Krome (Fitness-Trainer)
Mittlere Reihe von links:
Roland Kessler (Vereinsarzt), Sebastian Schneider, Carsten Lichtlein, Nils Dresrüsse, Rolf Hermann, Christoph Theuerkauf, Dirk Beuchler (Trainer)
Vordere Reihe von links:
Rüdiger Risch (Physiotherapeut), Florian Kehrmann, Jens Bechtloff, Manuel Liniger, Avishay Smoler, Patrik Johansson, Martin Strobel, Volker Broy (Vereinsarzt)
| Nationale Erfolge |
| Deutscher Meister 1997, 2003 |
| Deutscher Pokalsieger 1995, 1997, 2002 |
| Supercupgewinner 1997, 1999, 2002, 2003 |
| Internationale Erfolge |
| Europapokalsieger der Pokalsieger 1996 |
| EHF-Cup-Sieger 2006, 2010 |
| Nr. | Name | Position | Geburtstag |
| 1 | Carsten Lichtlein | TW | 04.11.1980 |
| 12 | Nils Dresrüsse | TW | 22.04.1990 |
| 4 | Patrik Johansson | RR | 31.01.1987 |
| 20 | Rolf Hermann | RR | 01.12.1981 |
| 23 | Julian Possehl | RR | 31.01.1992 |
| 19 | Martin Strobel | RM | 05.06.1986 |
| 22 | Nikolai Link | RL | 02.04.1990 |
| 28 | Gunnar Dietrich | RL | 03.03.1986 |
| 9 | Mait Patrail | RL | 11.04.1988 |
| 85 | Sebastian Schneider | RL | 09.12.1985 |
| 24 | Manuel Liniger | LA | 10.09.1981 |
| 8 | Jens Bechtloff | LA | 17.04.1986 |
| 15 | Forian Kehrmann | RA | 26.06.1977 |
| 5 | Avishay Smoler | RA | 31.10.1985 |
| 13 | Christoph Theuerkauf | KM | 13.10.1984 |
| 7 | Sebastian Preiß | KM | 08.02.1981 |
| Dirk Beuchler | Trainer | 09.02.1971 |

Seite drucken







